Liste complète des bonus de Slapperzz Casino
Bonus de dépôt
| Nom du bonus | Détails | Montant | Tours gratuits | Wagering | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er dépôt – Bonus de bienvenue | Bonus de match de dépôt (multi-devises, y compris crypto). Conçu pour lancer le parcours joueur sur Slapperzz Casino. | Jusqu’à 200% (plafond jusqu’à 1 500 $) | Selon promotion en cours | Selon les T&C du bonus | Selon les T&C / période promo |
| 2e dépôt – Offre de dépôt | Deuxième palier de l’offre de dépôt (recharge) après le 1er dépôt. | Selon promotion en cours | Selon promotion en cours | Selon les T&C du bonus | Selon les T&C / période promo |
| 3e dépôt – Offre de dépôt | Troisième palier de l’offre de dépôt, pensé comme une consolidation du bonus de démarrage. | Selon promotion en cours | Selon promotion en cours | Selon les T&C du bonus | Selon les T&C / période promo |
| Roue de bonus (Bonus Wheel) | Mécanique « roue » pouvant attribuer un bonus crédit, des tours gratuits ou d’autres récompenses (souvent conditionnée à un dépôt/activité). | Variable | Variable | Selon le prix obtenu et les T&C | Généralement limitée dans le temps après attribution |
| Bonus Highroller | Offre dédiée aux gros dépôts/mises élevées, avec plafond de bonus plus important et conditions adaptées. | Plafond supérieur (selon promo) | Selon promotion en cours | Selon les T&C Highroller | Selon les T&C / période promo |
Note 2026 : Slapperzz Casino étant un casino récent (lancé en 2025), les paramètres exacts (wagering, durée, plafonds par palier) peuvent varier selon la campagne active. Vérifiez toujours les conditions associées au bonus avant dépôt.
Bonus réguliers
| Bonus | Description | Conditions |
|---|---|---|
| Cashback hebdomadaire | Remboursement d’une partie des pertes nettes sur une période hebdomadaire. | Taux et plafond selon le niveau VIP / promo ; crédité 1× par semaine ; peut exiger une activité minimale. |
| Rakeback | Retour d’une partie du « rake »/des mises éligibles sur certains jeux/sections (souvent lié au statut). | Pourcentage variable selon le niveau ; fréquence définie par le programme ; exclusions possibles par jeu. |
| Reload du dimanche | Recharge hebdomadaire (souvent un % sur dépôt) destinée aux joueurs actifs. | % et plafond selon promo ; dépôt minimum possible ; durée limitée (fenêtre du dimanche) ; wagering selon T&C. |
Bonus de sport
| Bonus | Montant | Dépôt minimum | Wagering | Validité |
|---|---|---|---|---|
| Sport – 1er dépôt | Selon promotion en cours (bonus sur dépôt) | Selon promotion en cours | Selon les T&C (mise min., cotes min., événements éligibles) | Selon promo (souvent limitée après activation) |
| Sport – 2e dépôt | Selon promotion en cours | Selon promotion en cours | Selon les T&C (cotes min., paris simples/combinés, etc.) | Selon promo |
| Sport – 3e dépôt | Selon promotion en cours | Selon promotion en cours | Selon les T&C | Selon promo |
| Cashback paris sportifs | % variable (plafond selon promo) | Pas toujours requis | Souvent sans wagering (si cashback en argent réel) ou avec conditions si crédit bonus | Hebdomadaire ou selon campagne |
| Récompenses quotidiennes | Prix/bonus variables (tirages, missions, drops) | Selon règles de participation | Selon le type de récompense | 24h / fenêtre quotidienne |
| Boosters de cotes | Augmentation de cotes (selon marché/événement) | Généralement aucun | Paris éligibles uniquement ; limites par utilisateur/événement | Valable sur une sélection et une période données |
Programme VIP de Slapperzz Casino
| Niveau VIP | Points de mise | Points de dépôt | Récompenses | Cashback | Rakeback | Gestionnaire VIP | Tournois VIP | Avantages additionnels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Progression par volume de mises | Progression possible via dépôts | Accès aux promos de base, éventuels bonus ciblés | Faible à modéré (selon statut) | De base (si disponible) | Non | Accès occasionnel | Offres personnalisées limitées |
| Bronze | Points de mise en hausse | Points de dépôt en hausse | Bonus réguliers améliorés | Modéré | Modéré | Selon disponibilité | Oui (sélection) | Limites/traitement améliorés selon politique interne |
| Argent | Plus élevé | Plus élevé | Promos plus fréquentes, récompenses récurrentes | Modéré à bon | Bon | Possible | Oui | Offres et cadeaux ponctuels |
| Or | Élevé | Élevé | Bonus exclusifs, conditions améliorées sur certaines promos | Bon | Bon à élevé | Oui | Oui | Accès prioritaire à certaines campagnes |
| Platine | Très élevé | Très élevé | Récompenses premium, invitations à événements | Élevé | Élevé | Oui (dédié) | Oui (VIP) | Traitement plus rapide, offres sur mesure |
| Diamant (Top) | Maximal | Maximal | Package VIP complet, cadeaux high-end | Très élevé (plafonds supérieurs) | Très élevé | Oui (prioritaire) | Oui (accès complet) | Conditions personnalisées, avantages exclusifs et invitations |
À retenir (2026) : la montée en niveau se fait généralement via des points de mise et/ou des points de dépôt. Les taux exacts de cashback/rakeback, les paliers et les récompenses peuvent varier : consultez l’espace VIP de Slapperzz Casino (slapperzz-casino.fr / slapperzz.com) pour les valeurs à jour.